药剂师是干什么的| fnh是什么病| 梦见两口子吵架是什么意思| 古驰属于什么档次| 轴重是什么意思| 玉越戴越亮是什么原因| gd是什么意思| 梦见诈尸预示什么| 足交什么感觉| 趋利避害是什么意思| 什么血型是熊猫血| 什么是煞气| 眼皮肿是什么原因| mrsa医学上是什么意思| 上山下金是什么字| 为什么我的眼里常含泪水| 廉洁奉公是什么意思| 做病理是什么意思| 年兽叫什么| crp高是什么意思| 殊胜的意思是什么| foreplay是什么意思| 甘油三酯高是什么原因造成的| 什么东西蛋白质最高| 经血粉红色是什么原因| 大象吃什么| 葡萄上的白霜是什么| 风热证是什么意思| 肺结节吃什么药| 右肺上叶肺大泡是什么意思| 国企是什么编制| 槟榔是什么| 体检前一天要注意什么| c5是什么驾驶证| 红楼梦结局是什么| 上午9点是什么时辰| 假牙什么材质的最好| 支元体阳性是什么意思| loewe是什么牌子| 蛆长什么样子| 阳性对照是什么意思| ol是什么| 梦见自己吃肉是什么预兆| 真菌性外耳道炎用什么药| sp是什么| 为什么腰会痛| 慢性结肠炎吃什么药好| 经血粉红色是什么原因| c8是什么意思| 蜻蜓为什么点水| 肺栓塞是什么意思| 荡气回肠什么意思| 蛋皮痒痒是什么病| 草长莺飞是什么生肖| 鸭屎香是什么茶| 柱镜度数是什么意思| 什么是十字花科蔬菜| 春宵一刻值千金什么意思| 开天辟地是什么生肖| 贫血吃什么水果好| 失眠多梦挂什么科| 10月28日是什么日子| 什么叫放射性疼痛| 小孩出虚汗是什么原因| 乌龟吃什么食物| 陈皮有什么功效| 六月初九是什么星座| 婴儿的腿为什么是弯弯的| 什么的故事填词语| 庆五行属什么| 不动产权是什么意思| 什么时候立冬| 摸摸唱是什么| 水煮肉片放什么配菜| 捆绑是什么意思| shark是什么牌子| 便血挂什么科| 梦见猫咪会有什么预兆| 疱疹吃什么药见效快| 什么人不能喝大麦茶| 2007年属猪五行属什么| 私生饭什么意思| 剑桥英语和新概念英语有什么区别| 蚕蛾吃什么| 牛肉饺子配什么菜好吃| 肾不好有什么表现| 阴液是什么| 80年五行属什么| 脂肪瘤是什么原因引起的| 得不到的永远在骚动什么意思| 葡挞跟蛋挞有什么区别| 什么是反式脂肪酸| 周莹是什么电视剧| 梦见屎是什么意思| 不割包皮有什么影响| 胸闷是什么病的前兆| 十一朵玫瑰花代表什么意思| 宝宝经常发烧是什么原因| 岩茶属于什么茶| 什么相照| 早射吃什么药可以调理| 成人补锌吃什么药| 喉咙痛用什么药好得快| 男人怕冷是什么原因| 阁僚是什么意思| 女人后脑勺出汗多是什么原因| 饱和脂肪酸是什么意思| 王是什么生肖| 规培证什么时候发| 湿热吃什么好| 讨喜是什么意思| 落地成盒什么意思| 14年婚姻是什么婚| 心肌梗塞是什么原因造成的| 磨人的小妖精是什么意思| 码是什么单位| 胃肠炎吃什么药| 右肩膀疼是什么原因| 塌腰是什么意思| 夏天什么颜色最防晒| 结婚20周年属于什么婚| 交替脉见于什么病| 三色线分别代表什么| 三月29号是什么星座| 83岁属什么生肖| 带状疱疹一般长在什么地方| 辛辣是什么意思| 碱性磷酸酶高是什么原因| 尿道口红肿用什么药| 身上湿气重吃什么药| 骨折补钙吃什么钙片好| 果酸是什么| 电荷是什么| 变更是什么意思| 身体缺钾吃什么可以补充| 酪蛋白是什么| 最好的止疼药是什么药| 吃维生素b2有什么好处和副作用| 什么是越位| 情种是什么意思| 任性的女孩有什么特点| 尿路感染吃什么中药| 什么叫割礼| 糖宝是什么虫| 壮字五行属什么| 羊肚是羊的什么部位| 什么是龙抬头| 耳目比喻什么| 什么的感受| 2020年是属什么生肖| 心脏彩超主要检查什么| 阿迪达斯neo什么意思| 神经损伤吃什么药最好| 什么是乐高| eicu是什么意思| 被香灰烫了预示着什么| 每天泡脚对身体有什么好处| 单核细胞百分比偏高什么原因| 指甲变黄是什么原因| 吃坏肚子了吃什么药| 小资生活是什么意思| 聪明的近义词是什么| 摇粒绒是什么面料| 小米可以和什么一起煮粥| 着痹是什么意思| 一个井一个点念什么| 智齿为什么叫智齿| 感冒是什么意思| 经常头晕头疼是什么原因| 拉肚子可以吃什么水果| 子宫肌壁回声不均匀是什么意思| 拔火罐起水泡是什么原因| 胆怯的什么| 左室舒张功能减退是什么意思| 5.22是什么星座| 主家是什么意思| 1957年属什么| 发烧吃什么药退烧快| 重庆的市花是什么| 醋泡脚有什么好处| rpr是什么检查项目| 女鼠配什么属相最好| 胆囊炎要吃什么药| 白灼虾是什么虾| 圆脸适合什么发型| 心灵鸡汤什么意思| 丫鬟是什么意思| 牙齿为什么会痛| 马杀鸡是什么意思| 满城尽带黄金甲是什么意思| 唯心是什么意思| mf是什么| 妒忌什么意思| pg什么意思| 巡查是什么意思| 陈赫是什么星座的| hcg什么时候查最准确| 月经不调挂什么科| 日加个立念什么| 八字七杀是什么意思| 大便干燥一粒一粒的吃什么药| 北肖指什么生肖| 什么自语| 出殡下雨是什么兆头| 脊椎侧弯挂什么科| 率真是什么意思| 白细胞少什么原因| 王俊凯什么星座| 阴茎供血不足吃什么药| fdg代谢增高是什么意思| 先天性心脏病是什么原因造成的| 六月份是什么季节| 吃什么能马上晕倒住院| 71年属什么| 肠胃不好可以吃什么水果| 平痛新又叫什么| 八髎区疼是什么原因| 儿童咳嗽吃什么药| 什么的拳头| 雷替斯是什么药| 猫肉为什么不能吃| 直肠炎吃什么药好的快| 王毅是什么级别| 为什么手机充电慢| 临产是什么意思| k是什么牌子| 病毒感染吃什么消炎药| 瘸子是什么意思| 丰年虾是什么| 自来鸟是什么兆头| 佝偻病是什么病| 知柏地黄丸治疗什么病| 大树像什么| 梦到墓地什么预兆| 广州为什么叫羊城| 博士生导师是什么级别| 点痣后用什么修复最好| 不生孩子的叫什么族| 十二星座什么第一名| 卵巢囊肿吃什么药好得最快| 眼睛斜视是什么原因| 牙根疼是什么原因| 梦见怀孕流产是什么意思| 男人肾虚吃什么好| 什么是工科| 不孕不育应检查什么| 西梅是什么水果| 梦见大蛇是什么预兆| 只是女人容易一往情深是什么歌| 什么家欢乐| 易蒙停是什么药| 老人睡眠多是什么原因| 什么是碳水食物有哪些| 无什么不什么的成语| 什么东西能吃能喝又能坐| 肚子疼拉肚子挂什么科| 耳朵嗡嗡响是什么原因| 下身灼热感什么原因| 钙盐沉积是什么意思| 女人十个簸箕是什么命| 黄体什么意思| 76年属什么的生肖| 人格分裂什么意思| 面霜和乳液有什么区别| 百度
意见反馈 手机随时随地看行情

基金持仓

报告期:2025-08-07

基金家数 113
新进基金家数 69
加仓基金家数 5
减仓基金家数 35
退出基金家数
持股总数(万股) 4027
总持仓变化(万股) --
总持仓占流通盘比例 --
总持股市值(万元) 165856

加仓最多的5家基金

光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类 新进 1146600
光大保德信信用添益债券型证券投资基金C类 新进 1146600
长信内需成长混合型证券投资基金E类 新进 669000
长信内需成长混合型证券投资基金C类 新进 669000
长信内需成长混合型证券投资基金A类 新进 669000

减仓最多的5家基金

农银汇理瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金 减持 -3200
华安国企机遇混合型证券投资基金A类 不变 0
华安国企机遇混合型证券投资基金C类 不变 0
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金A类 减持 -7800
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金C类 减持 -7800
基金名称 基金代码 持仓数量(万股) 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例
方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)C类 018099 715 -147 29439 12.09%
方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)A类 167301 715 -147 29439 12.09%
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 512070 544 -5 22424 2.94%
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 001552 129 -13 5302 2.57%
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 001553 129 -13 5302 2.57%
光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类 360013 115 新进 4723 1.00%
光大保德信信用添益债券型证券投资基金C类 360014 115 新进 4723 1.00%
鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)C类 015693 87 -3 3568 2.55%
鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)I类 023379 87 -3 3568 2.55%
鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)A类 160625 87 -3 3568 2.55%
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 510760 86 -13 3531 1.78%
长信内需成长混合型证券投资基金E类 006397 67 新进 2756 5.80%
长信内需成长混合型证券投资基金C类 015768 67 新进 2756 5.80%
长信内需成长混合型证券投资基金A类 519979 67 新进 2756 5.80%
湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金A类 009907 63 -7 2591 3.77%
湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金C类 009908 63 -7 2591 3.77%
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金A类 004702 59 -46 2425 2.63%
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金C类 013500 59 -46 2425 2.63%
长信银利精选混合型证券投资基金C类 014572 50 新进 2055 6.01%
长信银利精选混合型证券投资基金A类 519996 50 新进 2055 6.01%
万家消费成长股票型证券投资基金 519193 39 -2 1625 6.49%
汇添富上证综合指数证券投资基金C类 018536 39 -1 1616 1.59%
汇添富上证综合指数证券投资基金A类 470007 39 -1 1616 1.59%
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 009688 26 -1 1065 8.44%
西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金A类 012605 26 1 1053 3.96%
西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金C类 012606 26 1 1053 3.96%
西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金E类 021844 26 1 1053 3.96%
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 160805 24 新进 1003 3.33%
万家欣优混合型证券投资基金A类 018350 24 -6 970 5.94%
万家欣优混合型证券投资基金C类 018356 24 -6 970 5.94%
光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 360016 22 新进 901 5.01%
长盛动态精选证券投资基金 510081 20 新进 804 3.24%
富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金A类 015891 19 新进 783 3.28%
富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金C类 015892 19 新进 783 3.28%
鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金 515630 16 -3 657 2.64%
万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类 005400 15 -6 598 5.66%
万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类 005401 15 -6 598 5.66%
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 393001 12 -15 487 6.29%
东方区域发展混合型证券投资基金 001614 12 新进 480 4.19%
汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金 510980 10 -4 418 1.59%
光大保德信安祺债券型证券投资基金A类 003107 9 新进 371 0.69%
光大保德信安祺债券型证券投资基金C类 003108 9 新进 371 0.69%
光大保德信安和债券型证券投资基金A类 003109 8 新进 325 1.42%
光大保德信安和债券型证券投资基金C类 003110 8 新进 325 1.42%
光大保德信安泽债券型证券投资基金A类 005656 8 新进 309 0.76%
光大保德信安泽债券型证券投资基金C类 005657 8 新进 309 0.76%
华安双核驱动混合型证券投资基金A类 006121 7 不变 300 5.28%
华安双核驱动混合型证券投资基金C类 013504 7 不变 300 5.28%
光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金A类 002472 7 新进 271 5.07%
光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金C类 013350 7 新进 271 5.07%
博时卓越成长混合型证券投资基金A类 020364 7 -2 269 5.62%
博时卓越成长混合型证券投资基金C类 020365 7 -2 269 5.62%
广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金A类 009525 6 新进 247 0.22%
广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金C类 009526 6 新进 247 0.22%
长盛成长龙头混合型证券投资基金A类 011181 5 新进 218 3.46%
长盛成长龙头混合型证券投资基金C类 011182 5 新进 218 3.46%
长盛成长精选混合型证券投资基金A类 010914 5 新进 200 3.37%
长盛成长精选混合型证券投资基金C类 010915 5 新进 200 3.37%
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金A类 002311 5 新进 188 0.48%
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金C类 002316 5 新进 188 0.48%
广发估值优势混合型证券投资基金A类 006136 4 新进 176 1.25%
广发估值优势混合型证券投资基金C类 011430 4 新进 176 1.25%
嘉实稳福混合型证券投资基金A类 009387 4 新进 165 0.18%
嘉实稳福混合型证券投资基金C类 009388 4 新进 165 0.18%
华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金A类 022857 4 新进 147 1.80%
华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金C类 022858 4 新进 147 1.80%
华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 002768 3 -7 144 5.02%
华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 016182 3 -7 144 5.02%
华宝安享混合型证券投资基金A类 011376 3 -0 138 0.56%
华宝安享混合型证券投资基金C类 021312 3 -0 138 0.56%
万家欣远混合型证券投资基金A类 016163 3 -4 134 3.35%
万家欣远混合型证券投资基金C类 016164 3 -4 134 3.35%
嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金 562810 3 新进 132 2.49%
天治财富增长证券投资基金 350001 3 新进 124 3.30%
万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金 012195 3 新进 124 1.17%
万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类 001635 3 新进 110 0.52%
万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类 001636 3 新进 110 0.52%
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金A类 003845 2 -1 97 0.26%
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金C类 003846 2 -1 97 0.26%
光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类 010600 2 新进 82 0.61%
光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金C类 010601 2 新进 82 0.61%
信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金A类 003655 2 新进 79 1.72%
信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金C类 024238 2 新进 79 1.72%
华安国企机遇混合型证券投资基金A类 018806 2 不变 73 5.18%
华安国企机遇混合型证券投资基金C类 018807 2 不变 73 5.18%
华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类 003144 2 新进 65 0.92%
华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 162414 2 新进 65 0.92%
中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金A类 011671 2 新进 62 0.73%
中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金C类 011672 2 新进 62 0.73%
农银汇理瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金 014576 1 -0 53 0.98%
融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金A类 013985 1 新进 47 0.89%
融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金C类 013986 1 新进 47 0.89%
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 010668 1 0 45 1.23%
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 010669 1 0 45 1.23%
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类 001633 1 新进 33 1.13%
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类 001634 1 新进 33 1.13%
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)C类 006057 1 新进 30 1.04%
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)E类 022273 1 新进 30 1.04%
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)A类 160621 1 新进 30 1.04%
招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金A类 018383 1 新进 25 1.78%
招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金C类 018384 1 新进 25 1.78%
华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金A类 013193 1 新进 25 0.50%
华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金C类 013194 1 新进 25 0.50%
平安策略回报混合型证券投资基金A类 017549 0 新进 15 0.43%
平安策略回报混合型证券投资基金C类 017550 0 新进 15 0.43%
光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 003105 0 新进 15 3.53%
光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 003106 0 新进 15 3.53%
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金A类 000585 0 新进 13 0.57%
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金C类 014112 0 新进 13 0.57%
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金A类 000511 0 新进 11 0.49%
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 002062 0 新进 11 0.49%
海富通优势驱动混合型证券投资基金C类 018801 0 新进 3 4.15%
海富通优势驱动混合型证券投资基金A类 018800 0 新进 3 4.15%
南瓜炒什么好吃 藿香正气水能治什么病 ct是什么 农历6月是什么星座 做生意的人最忌讳什么
人生观价值观世界观是什么意思 八点是什么时辰 肾精是什么 五台山在什么地方 经期为什么不能拔牙
满清是什么民族 下肢静脉曲张挂什么科 被蜱虫咬了挂什么科 什么东西解酒最快 男女身份证号码有什么区分
申酉是什么时间 什么是幽门螺杆菌感染 痔疮是什么东西 减肥不能吃什么水果 儿童登机需要什么证件
虚火是什么意思hcv9jop3ns4r.cn 林冲的绰号是什么hcv7jop5ns1r.cn 蚂蚱喜欢吃什么hcv8jop7ns3r.cn 顶礼是什么意思hcv8jop0ns1r.cn 一个合一个页读什么hcv9jop1ns0r.cn
更年期什么意思0735v.com 胃窦肠化是什么意思hcv8jop2ns5r.cn 什么样的人死后还会出现hcv9jop1ns2r.cn 屈膝是什么意思hcv8jop2ns4r.cn 一声叹息是什么意思hcv8jop4ns2r.cn
将星是什么意思dayuxmw.com 茶壶嘴为什么不能对着人hcv8jop7ns6r.cn 金花是什么意思hcv8jop7ns9r.cn 来月经腰疼是什么原因hcv8jop8ns9r.cn 酒精过敏是什么症状hcv9jop7ns4r.cn
孕期脸上长痘痘是什么原因hcv9jop0ns6r.cn cp组合什么意思hcv9jop4ns9r.cn 连奕名为什么娶杨若兮hcv9jop5ns3r.cn 蓝莓对身体有什么好处hcv9jop3ns0r.cn 椎体楔形变是什么意思youbangsi.com
百度