赵然
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
中国人寿 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 36.91 | 51.61 | 25.48% | 41.00 | 9.83% | 43.27 | 17.23% | ||||
新华保险 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 48.58 | 59.06 | -- | 54.30 | 11.77% | 68.68 | 41.38% | ||||
中国平安 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 49.00 | 69.20 | 17.53% | 55.18 | 9.44% | 59.02 | 20.45% | ||||
东方财富 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 20.65 | -- | -- | 23.28 | 12.74% | 24.68 | 19.52% | ||||
同花顺 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 260.09 | 400.32 | 37.22% | 287.77 | 10.64% | 299.20 | 15.04% | ||||
新华保险 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 48.02 | 58.89 | -- | 54.30 | 13.08% | 61.58 | 28.24% | ||||
招商证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 17.93 | -- | -- | 17.49 | -2.45% | 18.26 | 1.84% | ||||
中国太保 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 32.14 | 42.42 | 13.97% | 32.89 | 2.33% | 38.25 | 19.01% | ||||
中国平安 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 52.40 | 69.10 | 17.36% | 52.45 | 0.10% | 55.33 | 5.59% | ||||
东方财富 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 24.24 | 31.82 | 35.17% | 24.25 | -0.25% | 24.18 | -0.25% | ||||
新华保险 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 32.75 | 43.37 | -- | 53.20 | 60.58% | 57.36 | 75.15% | ||||
中国银河 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 10.68 | -- | -- | 16.95 | 58.71% | 17.55 | 64.33% | ||||
国泰君安 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 14.54 | 18.51 | -- | 14.74 | 0.61% | 22.08 | 51.86% | ||||
国泰君安 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 19.65 | 19.61 | -- | 20.07 | 2.14% | 20.07 | 2.14% | ||||
华泰证券 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 17.62 | -- | -- | 18.47 | 3.47% | 24.67 | 40.01% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名