蔡嘉豪
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
中油工程 | 能源行业 | 2025-08-07 | 3.47 | -- | -- | 3.50 | 0.86% | -- | 3.50 | 0.86% | -- | ||
中国石化 | 石油化工业 | 2025-08-07 | 5.66 | -- | -- | 5.73 | 1.24% | -- | 5.73 | 1.24% | -- | ||
新凤鸣 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 11.67 | -- | -- | 13.28 | 13.80% | -- | 13.28 | 13.80% | -- | ||
宝丰能源 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 15.62 | -- | -- | 16.88 | 8.07% | -- | 16.88 | 8.07% | -- | ||
诚志股份 | 医药生物 | 2025-08-07 | 7.46 | -- | -- | 8.09 | 8.45% | -- | 8.09 | 8.45% | -- | ||
巨化股份 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 26.81 | -- | -- | 28.45 | 6.12% | -- | 28.45 | 6.12% | -- | ||
阳煤化工 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 2.37 | -- | -- | 2.63 | 10.97% | 2.67 | 12.66% | -- | |||
争光股份 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 29.32 | -- | -- | 32.63 | 11.29% | 34.25 | 16.81% | ||||
巨化股份 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 25.25 | -- | -- | 27.52 | 8.99% | 29.46 | 16.67% | ||||
中国海油 | 石油化工业 | 2025-08-07 | 24.49 | -- | -- | 26.10 | 4.19% | 27.23 | 11.19% | ||||
桐昆股份 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 10.53 | -- | -- | 11.62 | 9.31% | 12.72 | 20.80% | ||||
麦加芯彩 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 45.81 | -- | -- | 50.14 | 9.45% | 50.23 | 9.65% | ||||
海油发展 | 能源行业 | 2025-08-07 | 3.88 | -- | -- | 4.12 | 3.00% | 4.34 | 11.86% | ||||
恒力石化 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 15.07 | -- | -- | 16.02 | 3.09% | 16.00 | 6.17% | ||||
新和成 | 医药生物 | 2025-08-07 | 21.23 | -- | -- | 22.99 | 5.90% | 22.86 | 7.68% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名