胡知
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
瀚蓝环境 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 26.19 | 38.94 | 42.85% | 28.18 | 7.60% | -- | 28.18 | 7.60% | -- | ||
国电电力 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 4.75 | 6.54 | 42.17% | 4.92 | 3.58% | 4.92 | 3.58% | -- | |||
湖北能源 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 4.55 | 5.98 | 30.28% | 4.73 | 1.72% | 4.71 | 3.52% | ||||
浙富控股 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 3.12 | 3.86 | 7.52% | 3.35 | 5.68% | 4.92 | 57.69% | ||||
玉禾田 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 15.69 | 23.21 | 8.41% | 29.88 | 87.34% | 29.38 | 87.25% | ||||
中国核电 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 9.15 | 9.95 | 8.51% | 9.85 | 5.80% | 9.85 | 7.65% | ||||
内蒙华电 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 4.05 | 4.76 | 16.67% | 4.10 | 1.23% | 4.45 | 9.88% | ||||
佛燃能源 | 能源行业 | 2025-08-08 | 10.95 | 12.00 | 16.39% | 10.96 | 0.09% | 10.96 | 0.09% | ||||
国检集团 | 建筑和工程 | 2025-08-08 | 6.50 | 7.71 | 7.08% | 6.77 | 4.15% | 7.05 | 8.46% | ||||
旺能环境 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 15.91 | 17.50 | 0.69% | 18.20 | 12.48% | 18.06 | 13.51% | ||||
晶科科技 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 2.60 | 3.03 | -- | 2.72 | 4.62% | 3.47 | 33.46% | ||||
伟明环保 | 能源行业 | 2025-08-08 | 19.18 | 27.70 | 44.87% | 20.00 | 4.28% | 20.00 | 4.28% | ||||
陕西能源 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 8.44 | 10.63 | 12.25% | 8.82 | 4.50% | 8.97 | 6.28% | ||||
黔源电力 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-08 | 15.63 | 17.87 | 12.74% | 16.54 | 5.82% | 16.86 | 7.87% | ||||
宇通重工 | 房地产业 | 2025-08-08 | 10.90 | 12.25 | -- | 12.00 | 10.09% | 14.30 | 31.19% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名