赵博宇
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
甘李药业 | 医药生物 | 2025-08-08 | 58.10 | 70.67 | 13.14% | 65.90 | 13.43% | -- | 65.90 | 13.43% | -- | ||
通化东宝 | 医药生物 | 2025-08-08 | 7.45 | 7.74 | -- | 8.19 | 6.36% | 8.79 | 17.99% | -- | |||
百普赛斯 | 医药生物 | 2025-08-08 | 36.25 | 54.59 | 1.15% | 61.50 | 20.59% | 58.49 | 61.35% | -- | |||
甘李药业 | 医药生物 | 2025-08-08 | 50.19 | 58.21 | -- | 59.16 | 15.89% | 65.90 | 31.30% | ||||
派林生物 | 医药生物 | 2025-08-08 | 16.97 | 21.42 | 16.41% | 22.60 | 0.80% | 19.10 | 12.55% | ||||
云南白药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 56.08 | 61.63 | 10.37% | 57.60 | 2.71% | 57.84 | 3.14% | ||||
特宝生物 | 医药生物 | 2025-08-08 | 73.53 | 86.31 | 0.89% | 80.25 | 8.23% | 81.00 | 10.16% | ||||
天士力 | 医药生物 | 2025-08-08 | 15.37 | 15.75 | -- | 15.49 | 0.78% | 16.92 | 10.08% | ||||
华润三九 | 医药生物 | 2025-08-08 | 32.34 | 43.38 | 37.15% | 45.84 | 8.24% | 35.10 | 8.53% | ||||
华润三九 | 医药生物 | 2025-08-08 | 41.84 | 43.38 | 37.15% | 43.00 | 2.77% | 45.97 | 9.87% | ||||
通化东宝 | 医药生物 | 2025-08-08 | 7.72 | 8.21 | -- | 7.93 | 2.72% | 7.93 | 2.72% | ||||
云南白药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 57.52 | 63.31 | 13.38% | 58.33 | 1.41% | 58.33 | 1.41% | ||||
悦康药业 | 医药生物 | 2025-08-08 | 21.74 | 25.52 | -- | 21.35 | -1.79% | 21.35 | -1.79% | ||||
甘李药业 | 医药生物 | 2025-08-08 | 50.75 | 70.59 | 13.02% | 51.76 | 0.90% | 51.20 | 0.89% | ||||
甘李药业 | 医药生物 | 2025-08-08 | 40.15 | 55.73 | -- | 53.09 | 32.23% | 53.09 | 32.23% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名