最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
惠城环保 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 179.51 | -- | -- | 183.96 | 2.48% | -- | 183.96 | 2.48% | -- | ||
惠城环保 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 217.51 | -- | -- | 229.36 | 5.45% | -- | 229.36 | 5.45% | -- | ||
惠城环保 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 131.93 | -- | -- | 163.79 | 24.15% | 251.52 | 90.65% | ||||
惠城环保 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 142.94 | -- | -- | 147.80 | 3.40% | 251.52 | 75.96% | ||||
惠城环保 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 87.50 | -- | -- | 126.50 | 44.57% | 154.41 | 76.47% | ||||
惠城环保 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 87.64 | -- | -- | 96.75 | 10.39% | 101.79 | 16.15% | ||||
惠城环保 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 38.76 | -- | -- | 56.50 | 45.77% | 96.75 | 149.61% | ||||
惠城环保 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 43.90 | -- | -- | 56.50 | 28.70% | 96.75 | 120.39% | ||||
惠城环保 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 47.97 | -- | -- | 49.25 | 2.67% | 56.50 | 17.78% | ||||
惠城环保 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 41.79 | -- | -- | 58.50 | 39.99% | 58.50 | 39.99% | ||||
惠城环保 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 49.33 | -- | -- | 53.18 | 7.80% | 53.18 | 7.80% | ||||
惠城环保 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 45.60 | -- | -- | 53.21 | 16.69% | 53.21 | 16.69% | ||||
惠城环保 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 47.70 | 54.83 | -- | 51.00 | 6.92% | 53.21 | 11.55% | ||||
惠城环保 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 52.55 | -- | -- | 51.00 | -2.95% | 53.21 | 1.26% | ||||
惠城环保 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 59.00 | 59.97 | -- | 58.55 | -0.76% | 58.55 | -0.76% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名