分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股送3股;每10股派息2.0元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息2.7元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股送3股转增7股; |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股送1股转增2股;每10股派息0.8元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息0.5元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股送1股每10股派息0.4元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息0.6元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息3.3405元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股送10股每10股派息1.2元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息2.5元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息1.3元(税后1.235元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息1.0元(税后0.95元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息0.6元(税后0.57元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 转增20股; |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息0.15元(税后0.15元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息0.4元(税后0.4元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息0.6元(税后0.6元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息0.6元(税后0.6元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息1.0元(税后1.0元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息2.3元(税后2.3元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息1.5元(税后1.5元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息1.8元(税后1.8元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-08-04 | 每10股派息1.8元(税后1.8元) |
分红年度 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 每--股配3股; 配股价7.25元 | |
配股上市日 | ||
除权日 | 每--股配2股; 配股价10.0元 | |
配股上市日 |
露酒是什么酒cl108k.com | 什么是高hcv9jop3ns9r.cn | 视野是什么意思hcv8jop5ns1r.cn | 什么是洁癖hcv9jop8ns3r.cn | 线雕是什么hcv7jop9ns8r.cn |
男生腿毛旺盛说明什么hcv9jop1ns4r.cn | 阳春三月是什么生肖hcv8jop5ns0r.cn | 老梗是什么意思travellingsim.com | 打胶原蛋白针有什么副作用吗hcv9jop1ns0r.cn | 花枝是什么食材cj623037.com |
04年属什么hcv7jop9ns0r.cn | 支原体和衣原体有什么区别hcv9jop5ns9r.cn | 错过是什么意思xianpinbao.com | 圣诞节送什么好hcv8jop5ns8r.cn | 黑蓝色是什么颜色hcv8jop9ns0r.cn |
翩跹是什么意思hcv7jop6ns1r.cn | 房颤是什么病严重吗hcv9jop7ns1r.cn | bbr是什么牌子hcv9jop2ns9r.cn | 人中黄是什么hcv7jop4ns8r.cn | 米面是什么hcv9jop7ns1r.cn |