潘暕
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
安克创新 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 123.92 | -- | -- | 131.48 | 6.10% | -- | 131.48 | 6.10% | -- | ||
和而泰 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 23.00 | 22.73 | -- | 29.24 | 27.13% | -- | 29.24 | 27.13% | -- | ||
江波龙 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 81.87 | 115.20 | 29.10% | 93.66 | 14.40% | -- | 93.66 | 14.40% | -- | ||
甬矽电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 29.80 | 32.68 | 1.21% | 30.50 | 2.35% | 32.60 | 9.40% | -- | |||
南极光 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 24.40 | 28.81 | 1.16% | 28.70 | 17.62% | 29.90 | 22.54% | -- | |||
华虹公司 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 50.00 | 76.88 | 17.61% | 56.43 | 12.86% | 66.38 | 32.76% | -- | |||
奥来德 | 机械行业 | 2025-08-07 | 15.34 | -- | -- | 17.49 | 14.02% | 18.42 | 20.08% | -- | |||
华丰科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 48.78 | -- | -- | 58.20 | 19.31% | 59.95 | 22.90% | -- | |||
影石创新 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 170.99 | -- | -- | 204.22 | 19.43% | 204.22 | 19.43% | -- | |||
孙潇雅
5
|
帝科股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 38.89 | 54.31 | 22.51% | 44.57 | 14.61% | 46.99 | 20.83% | -- | ||
立昂微 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 22.90 | -- | -- | 24.11 | 5.28% | 25.40 | 10.92% | -- | |||
闻泰科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 35.60 | -- | -- | 35.14 | -1.29% | 38.78 | 8.93% | -- | |||
正帆科技 | 综合类 | 2025-08-07 | 34.83 | -- | -- | 35.85 | 2.08% | 38.37 | 10.16% | -- | |||
伟测科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 52.98 | -- | -- | 70.50 | 1.83% | 61.99 | 17.01% | -- | |||
孙潇雅
5
|
法拉电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 104.02 | -- | -- | 106.24 | 2.13% | 119.99 | 15.35% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名