程龙戈
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
龙元建设 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 11.20 | 16.63 | 97.45% | 11.44 | 2.14% | 11.44 | 2.14% | ||||
北方国际 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 22.59 | 17.64 | 181.92% | 22.98 | 1.73% | 22.98 | 1.73% | ||||
山东路桥 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 7.35 | 9.28 | 117.28% | 7.50 | 2.04% | 7.55 | 2.72% | ||||
围海股份 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 9.97 | 12.08 | 480.77% | 10.42 | 4.51% | 10.42 | 4.51% | ||||
龙元建设 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 10.46 | 13.88 | 64.85% | 11.55 | 10.42% | 11.55 | 10.42% | ||||
北方国际 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 23.40 | 17.09 | 173.15% | 23.57 | 0.73% | 23.57 | 0.73% | ||||
葛洲坝 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 10.60 | 14.47 | 154.16% | 11.30 | 6.60% | 11.30 | 6.60% | ||||
中国铁建 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 12.45 | 13.78 | 97.16% | 12.75 | 2.41% | 12.75 | 2.41% | ||||
龙元建设 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 10.45 | 13.88 | 64.85% | 11.55 | 10.53% | 11.55 | 10.53% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名