程龙戈
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
江河集团 | 建筑和工程 | 2025-08-06 | 7.51 | -- | -- | 7.86 | 4.66% | -- | 7.86 | 4.66% | -- | ||
四川路桥 | 建筑和工程 | 2025-08-06 | 8.59 | -- | -- | 9.23 | 7.45% | -- | 9.23 | 7.45% | -- | ||
中国能建 | 建筑和工程 | 2025-08-06 | 2.24 | -- | -- | 3.09 | 37.95% | 3.09 | 37.95% | -- | |||
鸿路钢构 | 钢铁行业 | 2025-08-06 | 17.70 | -- | -- | 19.60 | 10.73% | 19.60 | 10.73% | -- | |||
矩阵股份 | 综合类 | 2025-08-06 | 15.80 | -- | -- | 18.46 | 16.84% | 21.98 | 39.11% | -- | |||
四川路桥 | 建筑和工程 | 2025-08-06 | 9.38 | -- | -- | 9.73 | 3.73% | 9.73 | 3.73% | -- | |||
亚翔集成 | 建筑和工程 | 2025-08-06 | 29.60 | -- | -- | 38.80 | 31.08% | 38.98 | 31.69% | -- | |||
中国化学 | 建筑和工程 | 2025-08-06 | 7.87 | -- | -- | 8.04 | 2.16% | 8.40 | 6.73% | -- | |||
上海港湾 | 建筑和工程 | 2025-08-06 | 20.69 | -- | -- | 22.39 | 7.64% | 27.80 | 34.36% | ||||
上海建工 | 建筑和工程 | 2025-08-06 | 2.43 | -- | -- | 2.43 | 0.00% | 2.58 | 6.17% | ||||
中国铁建 | 建筑和工程 | 2025-08-06 | 7.65 | -- | -- | 8.14 | 2.78% | 8.93 | 16.73% | ||||
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-06 | 9.84 | -- | -- | 10.26 | 2.60% | 10.34 | 5.08% | ||||
四川路桥 | 建筑和工程 | 2025-08-06 | 8.41 | -- | -- | 9.56 | 8.88% | 9.73 | 15.70% | ||||
中国化学 | 建筑和工程 | 2025-08-06 | 7.41 | -- | -- | 8.16 | 10.12% | 8.24 | 11.20% | ||||
中国电建 | 建筑和工程 | 2025-08-06 | 4.70 | -- | -- | 4.92 | 2.07% | 7.84 | 66.81% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名