薛聪
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
中国海油 | 石油化工业 | 2025-08-08 | 25.77 | -- | -- | 26.58 | 3.14% | -- | 26.58 | 3.14% | -- | ||
中国石油 | 石油化工业 | 2025-08-08 | 8.94 | -- | -- | 9.06 | 1.34% | 9.06 | 1.34% | -- | |||
中国石油 | 石油化工业 | 2025-08-08 | 8.07 | -- | -- | 9.28 | 11.81% | 9.06 | 12.27% | -- | |||
森麒麟 | 非金属类建材业 | 2025-08-08 | 18.36 | -- | -- | 20.14 | 7.99% | 20.13 | 9.64% | ||||
同益中 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 19.65 | -- | -- | 26.60 | 34.89% | 26.51 | 34.91% | ||||
中国海油 | 石油化工业 | 2025-08-08 | 24.49 | -- | -- | 26.10 | 4.19% | 27.23 | 11.19% | ||||
中国石油 | 石油化工业 | 2025-08-08 | 7.73 | -- | -- | 8.18 | 5.82% | 9.06 | 17.21% | ||||
亚钾国际 | 能源行业 | 2025-08-08 | 28.28 | -- | -- | 29.93 | 5.83% | 33.09 | 17.01% | ||||
卓越新能 | 能源行业 | 2025-08-08 | 44.62 | -- | -- | 44.83 | -0.64% | 49.58 | 11.12% | ||||
海油发展 | 能源行业 | 2025-08-08 | 3.74 | -- | -- | 4.12 | 6.74% | 4.27 | 14.17% | ||||
同益中 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 18.74 | -- | -- | 18.77 | -0.16% | 26.51 | 41.46% | ||||
亚钾国际 | 能源行业 | 2025-08-08 | 26.49 | -- | -- | 26.58 | 0.34% | 31.95 | 20.61% | ||||
同益中 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 15.87 | -- | -- | 19.29 | 21.55% | 26.60 | 67.61% | ||||
中国海油 | 石油化工业 | 2025-08-08 | 26.60 | -- | -- | 26.53 | -0.26% | 26.64 | 0.15% | ||||
中国石油 | 石油化工业 | 2025-08-08 | 7.98 | -- | -- | 8.03 | 0.63% | 8.35 | 4.64% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名