邹兰兰
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
深天马A | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 9.35 | -- | -- | 9.49 | 1.50% | -- | 9.49 | 1.50% | -- | ||
兴瑞科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 16.96 | -- | -- | 18.09 | 6.66% | -- | 18.09 | 6.66% | -- | ||
乐鑫科技 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 158.30 | -- | -- | 171.81 | 8.53% | -- | 171.81 | 8.53% | -- | ||
南芯科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 38.63 | -- | -- | 43.18 | 11.78% | -- | 43.18 | 11.78% | -- | ||
华东重机 | 机械行业 | 2025-08-06 | 7.93 | -- | -- | 8.08 | 1.89% | 8.23 | 3.78% | -- | |||
台基股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 44.46 | -- | -- | 45.89 | 3.22% | 45.89 | 3.22% | -- | |||
英诺激光 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 28.00 | -- | -- | 30.84 | 10.14% | 33.32 | 19.00% | -- | |||
中微半导 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 25.86 | -- | -- | 26.85 | 2.87% | 29.50 | 14.08% | -- | |||
中科蓝讯 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 94.00 | -- | -- | 105.63 | 12.37% | 110.45 | 17.50% | -- | |||
东山精密 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 28.46 | -- | -- | 38.35 | 34.75% | 61.50 | 116.09% | -- | |||
铜峰电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 7.32 | -- | -- | 7.35 | 0.41% | 7.83 | 6.97% | -- | |||
艾森股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 40.20 | -- | -- | 43.48 | 8.16% | 46.30 | 15.17% | -- | |||
鹏鼎控股 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 28.47 | -- | -- | 30.89 | 5.00% | 55.98 | 96.63% | -- | |||
凯格精机 | 机械行业 | 2025-08-06 | 37.23 | -- | -- | 41.62 | 11.79% | 63.68 | 71.04% | -- | |||
三安光电 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 12.40 | -- | -- | 13.08 | 5.31% | 13.06 | 5.32% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名