苏仪
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
莱斯信息 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 79.10 | -- | -- | 91.67 | 15.89% | 100.66 | 27.26% | -- | |||
紫光股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 23.09 | -- | -- | 24.60 | 6.54% | 25.44 | 10.18% | -- | |||
诚迈科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 41.64 | -- | -- | 44.00 | 5.67% | 45.10 | 8.31% | -- | |||
东方电子 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 9.64 | -- | -- | 10.54 | 8.88% | 10.95 | 13.59% | -- | |||
浪潮信息 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 51.52 | -- | -- | 53.05 | 2.97% | 57.12 | 10.87% | -- | |||
深城交 | 综合类 | 2025-08-07 | 30.31 | -- | -- | 30.47 | 0.53% | 31.50 | 3.93% | -- | |||
天融信 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 7.66 | -- | -- | 7.67 | -0.13% | 8.88 | 15.93% | ||||
光庭信息 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 42.83 | -- | -- | 52.59 | 22.79% | 54.68 | 27.67% | ||||
浪潮信息 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 46.50 | -- | -- | 53.30 | 14.38% | 53.18 | 14.37% | ||||
深信服 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 86.12 | -- | -- | 102.55 | 19.00% | 102.48 | 19.00% | ||||
紫光股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 25.10 | -- | -- | 29.50 | 17.53% | 34.35 | 36.85% | ||||
云鼎科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 10.25 | -- | -- | 9.93 | -3.12% | 16.80 | 63.90% | ||||
深信服 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 69.14 | -- | -- | 67.88 | -1.82% | 118.26 | 71.04% | ||||
深信服 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 66.80 | -- | -- | 74.78 | 11.95% | 74.78 | 11.95% | ||||
奇安信 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 21.00 | -- | -- | 38.69 | 84.24% | 38.69 | 84.24% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名