胡星月
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
新安股份 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 9.99 | -- | -- | 10.24 | 2.50% | -- | 10.24 | 2.50% | -- | ||
金石资源 | 非金属类建材业 | 2025-08-06 | 15.75 | -- | -- | 16.01 | 1.65% | -- | 16.01 | 1.65% | -- | ||
中简科技 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 34.89 | -- | -- | 36.86 | 5.65% | 39.14 | 12.18% | -- | |||
海利尔 | 医药生物 | 2025-08-06 | 12.55 | -- | -- | 16.28 | 25.13% | 15.75 | 25.50% | ||||
东材科技 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 8.90 | -- | -- | 10.04 | 11.56% | 17.80 | 100.00% | ||||
多氟多 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 11.51 | -- | -- | 12.11 | 3.59% | 13.24 | 15.03% | ||||
回天新材 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 8.31 | -- | -- | 9.32 | 12.15% | 10.76 | 29.48% | ||||
石大胜华 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 34.28 | -- | -- | 35.75 | 4.29% | 39.20 | 14.35% | ||||
上海机场 | 公路港口航运行业 | 2025-08-06 | 31.30 | -- | -- | 33.49 | 7.00% | 33.49 | 7.00% | ||||
利尔化学 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 8.67 | -- | -- | 11.18 | 26.61% | 12.73 | 46.83% | ||||
新宙邦 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 33.60 | -- | -- | 33.52 | -0.24% | 36.02 | 7.20% | ||||
星源材质 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 9.60 | -- | -- | 11.39 | 18.65% | 12.21 | 27.19% | ||||
中远海能 | 公路港口航运行业 | 2025-08-06 | 13.38 | -- | -- | 13.56 | 1.35% | 13.56 | 1.35% | ||||
安迪苏 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 11.68 | -- | -- | 12.85 | 9.45% | 12.78 | 9.42% | ||||
中国石油 | 石油化工业 | 2025-08-06 | 7.98 | -- | -- | 9.05 | 13.41% | 9.17 | 14.91% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名