王锐
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
山高环能 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 7.10 | -- | -- | 6.96 | -1.97% | -- | 6.96 | -1.97% | -- | ||
凯立新材 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 32.62 | -- | -- | 39.24 | 20.29% | 39.28 | 20.42% | -- | |||
麦加芯彩 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 47.87 | -- | -- | 48.44 | 1.19% | 50.23 | 4.93% | -- | |||
华恒生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 28.58 | -- | -- | 34.88 | 21.11% | 36.65 | 28.24% | ||||
普利特 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 9.96 | -- | -- | 10.75 | 7.93% | 12.55 | 26.00% | ||||
新和成 | 医药生物 | 2025-08-07 | 21.77 | -- | -- | 22.78 | 4.64% | 22.85 | 4.96% | ||||
梅花生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 10.09 | -- | -- | 11.08 | 9.81% | 11.08 | 9.81% | ||||
安迪苏 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 11.33 | -- | -- | 11.51 | 1.59% | 12.85 | 13.42% | ||||
梅花生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 9.94 | -- | -- | 10.95 | 10.16% | 11.08 | 11.47% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名