最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
山高环能 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 7.10 | -- | -- | 6.96 | -1.97% | -- | 6.96 | -1.97% | -- | ||
山高环能 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 7.10 | -- | -- | 6.96 | -1.97% | -- | 6.96 | -1.97% | -- | ||
山高环能 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 7.10 | -- | -- | 6.96 | -1.97% | -- | 6.96 | -1.97% | -- | ||
山高环能 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 5.83 | -- | -- | 6.46 | 10.81% | 7.42 | 27.27% | -- | |||
山高环能 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 5.99 | -- | -- | 6.39 | 6.68% | 6.39 | 6.68% | ||||
山高环能 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 8.00 | -- | -- | 11.39 | 1.70% | 8.22 | 2.75% | ||||
山高环能 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 8.35 | 16.56 | 140.70% | 11.37 | -2.74% | 8.22 | -1.56% | ||||
山高环能 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 11.50 | -- | -- | 12.70 | 10.43% | 13.74 | 19.48% | ||||
山高环能 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 11.45 | 16.56 | 140.70% | 12.70 | 10.92% | 13.70 | 19.65% | ||||
山高环能 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 12.20 | -- | -- | 13.00 | 6.56% | 13.55 | 11.07% | ||||
北清环能 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 15.85 | -- | -- | 17.29 | 9.09% | 17.29 | 9.09% | ||||
北清环能 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 14.52 | -- | -- | 16.28 | 12.12% | 17.29 | 19.08% | ||||
北清环能 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 14.29 | -- | -- | 16.28 | 13.93% | 17.29 | 20.99% | ||||
北清环能 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 16.40 | -- | -- | 16.78 | 2.32% | 17.29 | 5.43% | ||||
北清环能 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 14.33 | -- | -- | 17.33 | 20.94% | 17.33 | 20.94% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名