李灵雪
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
阳光电源 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 67.50 | -- | -- | 78.09 | 15.69% | 78.09 | 15.69% | -- | |||
通威股份 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 17.00 | -- | -- | 17.39 | 2.29% | 22.87 | 34.53% | -- | |||
爱旭股份 | 房地产业 | 2025-08-07 | 11.55 | -- | -- | 12.35 | 6.93% | 15.88 | 37.49% | -- | |||
晶澳科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 9.67 | -- | -- | 10.10 | 4.45% | 12.27 | 26.89% | -- | |||
金晶科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 4.90 | -- | -- | 5.01 | 2.04% | 5.66 | 15.51% | ||||
隆基绿能 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 15.01 | -- | -- | 16.13 | 7.46% | 16.88 | 12.46% | ||||
福莱特 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 15.38 | -- | -- | 16.65 | 8.26% | 17.98 | 16.91% | ||||
阳光电源 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 60.57 | -- | -- | 69.75 | 13.23% | 78.09 | 28.93% | ||||
阿特斯 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 8.86 | -- | -- | 10.14 | 13.30% | 10.04 | 13.32% | ||||
上能电气 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 20.23 | -- | -- | 31.98 | 12.72% | 25.33 | 25.21% | ||||
隆华科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 6.79 | -- | -- | 7.64 | 12.52% | 9.18 | 35.20% | ||||
晶盛机电 | 机械行业 | 2025-08-07 | 27.60 | -- | -- | 29.24 | 5.94% | 29.24 | 5.94% | ||||
钧达股份 | 能源行业 | 2025-08-07 | 39.49 | -- | -- | 45.55 | 15.35% | 46.48 | 17.70% | ||||
钧达股份 | 能源行业 | 2025-08-07 | 57.78 | -- | -- | 59.88 | 3.63% | 59.88 | 3.63% | ||||
阿特斯 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 10.90 | -- | -- | 10.97 | 0.64% | 10.97 | 0.64% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名