高永豪
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
国科微 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 84.67 | -- | -- | 88.76 | 4.83% | 88.76 | 4.83% | -- | |||
炬光科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 68.20 | -- | -- | 82.50 | 20.97% | 103.27 | 51.42% | -- | |||
爱施德 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 11.30 | -- | -- | 11.79 | 4.34% | 13.22 | 16.99% | -- | |||
思泉新材 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 52.32 | -- | -- | 61.51 | 17.56% | 142.89 | 173.11% | -- | |||
源杰科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 133.43 | -- | -- | 147.49 | 10.54% | 257.92 | 93.30% | ||||
雷神科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 32.84 | -- | -- | 40.40 | 22.61% | 40.26 | 22.59% | ||||
泰嘉股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 24.23 | -- | -- | 28.17 | 15.74% | 28.04 | 15.72% | ||||
立昂微 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 24.35 | -- | -- | 26.41 | 8.46% | 26.41 | 8.46% | ||||
芯动联科 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 66.90 | -- | -- | 71.15 | 6.35% | 71.68 | 7.14% | ||||
生益电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 25.78 | -- | -- | 33.11 | 28.43% | 56.55 | 119.36% | ||||
思瑞浦 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 166.00 | -- | -- | 194.95 | 17.44% | 194.95 | 17.44% | ||||
维信诺 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 8.55 | -- | -- | 9.34 | 9.24% | 10.05 | 17.54% | ||||
鸿远电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 58.27 | -- | -- | 65.13 | 11.39% | 64.91 | 11.40% | ||||
芯原股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 97.00 | -- | -- | 111.00 | 14.43% | 111.00 | 14.43% | ||||
佰维存储 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 69.23 | -- | -- | 85.99 | 24.21% | 85.99 | 24.21% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名