赵阳
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
长江电力 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 28.93 | -- | -- | 31.06 | 4.76% | 30.44 | 5.22% | ||||
华能水电 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 9.40 | -- | -- | 10.18 | 6.15% | 9.98 | 6.17% | ||||
九丰能源 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 24.64 | -- | -- | 27.51 | 8.31% | 28.30 | 14.85% | ||||
川投能源 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 16.71 | -- | -- | 17.70 | 5.92% | 17.70 | 5.92% | ||||
新奥股份 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 19.60 | -- | -- | 20.37 | 3.93% | 20.37 | 3.93% | ||||
华能水电 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 9.79 | -- | -- | 10.00 | 2.15% | 10.00 | 2.15% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名