徐科
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
赛恩斯 | 综合类 | 2025-08-06 | 43.89 | -- | -- | 46.18 | 5.22% | -- | 46.18 | 5.22% | -- | ||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 17.30 | -- | -- | 17.61 | 1.79% | -- | 17.61 | 1.79% | -- | ||
绿色动力 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 7.06 | -- | -- | 7.54 | 3.86% | 7.61 | 7.79% | -- | |||
宇通重工 | 房地产业 | 2025-08-06 | 11.50 | -- | -- | 14.30 | 24.35% | 14.30 | 24.35% | ||||
金宏气体 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 16.71 | -- | -- | 19.03 | 13.88% | 19.03 | 13.88% | ||||
美埃科技 | 机械行业 | 2025-08-06 | 35.11 | -- | -- | 38.07 | 7.88% | 45.25 | 28.88% | ||||
浙富控股 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-06 | 3.15 | -- | -- | 3.30 | 4.76% | 4.92 | 56.19% | ||||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 18.08 | -- | -- | 18.33 | 1.38% | 19.07 | 5.48% | ||||
盈峰环境 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-06 | 5.82 | -- | -- | 7.95 | 36.60% | 7.95 | 36.60% | ||||
伟明环保 | 能源行业 | 2025-08-06 | 18.55 | -- | -- | 20.50 | 7.84% | 20.00 | 7.82% | ||||
路德环境 | 建筑和工程 | 2025-08-06 | 15.87 | -- | -- | 18.38 | 15.82% | 19.99 | 25.96% | ||||
冰轮环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 8.86 | -- | -- | 13.18 | 13.04% | 12.66 | 42.89% | ||||
高能环境 | 综合类 | 2025-08-06 | 5.17 | -- | -- | 5.79 | 10.71% | 6.14 | 18.76% | ||||
龙净环保 | 机械行业 | 2025-08-06 | 11.33 | -- | -- | 11.85 | 4.59% | 12.33 | 8.83% | ||||
广电计量 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-06 | 20.87 | -- | -- | 22.67 | 7.75% | 22.49 | 7.76% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名