开文明
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
骏鼎达 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 64.64 | -- | -- | 70.70 | 9.38% | -- | 70.70 | 9.38% | -- | ||
中际联合 | 机械行业 | 2025-08-07 | 37.71 | -- | -- | 39.69 | 5.25% | -- | 39.69 | 5.25% | -- | ||
三一重能 | 机械行业 | 2025-08-07 | 24.29 | -- | -- | 26.05 | 7.25% | -- | 26.05 | 7.25% | -- | ||
德业股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 64.79 | -- | -- | 92.42 | -1.24% | 63.99 | -1.23% | ||||
明阳电气 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 40.76 | -- | -- | 46.00 | 10.79% | 45.15 | 10.77% | ||||
西典新能 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 36.57 | -- | -- | 42.26 | 15.56% | 42.26 | 15.56% | ||||
东方电缆 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 49.86 | -- | -- | 51.38 | 3.05% | 54.34 | 8.99% | ||||
湖南裕能 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 46.00 | -- | -- | 46.00 | 0.00% | 46.79 | 1.72% | ||||
亿纬锂能 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 48.79 | -- | -- | 52.59 | 7.79% | 52.59 | 7.79% | ||||
金盘科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 35.30 | -- | -- | 39.97 | 13.23% | 46.55 | 31.87% | ||||
伊戈尔 | 机械行业 | 2025-08-07 | 18.90 | -- | -- | 19.09 | 1.01% | 19.96 | 5.61% | ||||
亿纬锂能 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 31.57 | -- | -- | 58.54 | 85.43% | 58.54 | 85.43% | ||||
特锐德 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 17.60 | -- | -- | 25.90 | 47.16% | 25.90 | 47.16% | ||||
特锐德 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 20.90 | -- | -- | 21.19 | 1.39% | 25.90 | 23.92% | ||||
特锐德 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 19.47 | -- | -- | 22.29 | 14.48% | 22.29 | 14.48% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名