朱柏睿
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
富临精工 | 机械行业 | 2025-08-08 | 12.12 | -- | -- | 14.25 | 17.57% | 14.25 | 17.57% | -- | |||
震裕科技 | 机械行业 | 2025-08-08 | 102.22 | -- | -- | 105.94 | 3.64% | 113.90 | 11.43% | -- | |||
科达利 | 有色金属行业 | 2025-08-08 | 119.22 | -- | -- | 120.69 | 1.23% | 121.80 | 2.16% | -- | |||
中伟股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 31.35 | -- | -- | 33.39 | 6.51% | 36.05 | 14.99% | ||||
亿纬锂能 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 39.48 | -- | -- | 48.66 | 23.25% | 48.80 | 23.61% | ||||
中熔电气 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 71.72 | -- | -- | 130.86 | 22.75% | 88.13 | 22.88% | ||||
中科电气 | 机械行业 | 2025-08-08 | 15.93 | -- | -- | 16.59 | 2.34% | 17.19 | 7.91% | ||||
湖南裕能 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 39.37 | -- | -- | 39.48 | -0.28% | 39.26 | -0.28% | ||||
中伟股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 34.72 | -- | -- | 38.18 | 9.97% | 40.02 | 15.26% | ||||
湖南裕能 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 50.80 | -- | -- | 54.78 | 7.83% | 54.78 | 7.83% | ||||
恩捷股份 | 非金属类建材业 | 2025-08-08 | 27.33 | -- | -- | 38.62 | 41.31% | 42.84 | 56.75% | ||||
鹏辉能源 | 电子元器件行业 | 2025-08-08 | 26.05 | -- | -- | 38.21 | 46.68% | 39.97 | 53.44% | ||||
艾罗能源 | 电力设备行业 | 2025-08-08 | 70.83 | -- | -- | 68.60 | -3.15% | 87.00 | 22.83% | ||||
宁德时代 | 机械行业 | 2025-08-08 | 182.00 | -- | -- | 186.00 | 2.20% | 301.50 | 65.66% | ||||
德方纳米 | 基础化工业 | 2025-08-08 | 26.44 | -- | -- | 28.06 | 6.13% | 53.00 | 100.45% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名